
Imagen, video y herramientas de workflow en una sola suite de IA. Elige según la frecuencia con la que creas y el volumen que necesitas.
Los paquetes de créditos son ideales para el uso extra además de tu suscripción.
Recarga pequeña para sesiones ligeras.
Recarga equilibrada para uso mixto de imagen y video.
Para picos de campaña y mayor volumen semanal.
Para producción continua de imagen y video.
Usa estos ejemplos para estimar hasta dónde llega cada plan en flujos de imagen y video.
| Modelo / tarea | Credits | Creador | Profesional | Pack popular |
|---|---|---|---|---|
Imagen Nano Banana Generación clásica para uso diario más ligero. | 3 credits / uso | ~100 imágenes | ~266 imágenes | ~216 imágenes |
Imagen Nano Banana 2 Generación equilibrada para un ritmo semanal constante. | 4 credits / uso | ~75 imágenes | ~200 imágenes | ~162 imágenes |
Imagen Nano Banana Pro Generación de mayor calidad para un acabado visual más fuerte. | 8 credits / uso | ~37 imágenes | ~100 imágenes | ~81 imágenes |
Clip de video Veo 3.1 Precio inicial de referencia para la generación de video con Veo 3.1. | 60 credits / uso | ~5 clips | ~13 clips | ~10 clips |
El consumo real depende del modelo elegido, la duración, la resolución y entradas extra como fotogramas iniciales o finales.
Elige según la frecuencia con la que creas, si usas video y cuánta holgura necesitas.
Ideal si quieres probar la generación base, ver prompts y crear ocasionalmente.
Ideal para generar imágenes con regularidad, explorar prompts y publicar con frecuencia.
Ideal para mayor volumen, herramientas avanzadas y generación de video regular.
Confirma las diferencias clave antes de elegir.
| Aspecto | Gratis Hasta 90 créditos/mes mediante check-in diario | Creador 300 créditos/mes | Profesional 800 créditos/mes | De por vida 300 créditos/mes para siempre |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | 90 | 300 | 800 | 300 |
| Comprar packs de créditos extra | ||||
| Generación de imágenes | ||||
| Modelos de imagen Pro | ||||
| Generación por lotes | ||||
| Generación de video | ||||
| Herramientas avanzadas | ||||
| Acceso API | ||||
| Espacio de trabajo sin anuncios | ||||
| Soporte prioritario |
Respuestas sobre credits, recargas y uso a largo plazo.