
Imagem, vídeo e ferramentas de workflow em uma única suíte de IA. Escolha com base na frequência de criação e no volume que você precisa.
Os pacotes de créditos são ideais para uso extra além da sua assinatura.
Recarga pequena para sessões leves.
Recarga equilibrada para uso misto de imagem e vídeo.
Para picos de campanha e maior volume semanal.
Para produção contínua em imagem e vídeo.
Use estes exemplos para estimar até onde cada plano vai em fluxos de imagem e vídeo.
| Modelo / tarefa | Credits | Criador | Profissional | Pack popular |
|---|---|---|---|---|
Imagem Imgo Geração clássica de imagem para uso diário mais leve. | 3 credits / uso | ~100 imagens | ~266 imagens | ~216 imagens |
Imagem Nano Banana 2 Geração equilibrada para uma rotina semanal constante. | 4 credits / uso | ~75 imagens | ~200 imagens | ~162 imagens |
Imagem Nano Banana Pro Geração de maior qualidade para acabamento visual mais forte. | 8 credits / uso | ~37 imagens | ~100 imagens | ~81 imagens |
Clipe de vídeo Veo 3.1 Preço inicial representativo para geração de vídeo com Veo 3.1. | 60 credits / uso | ~5 clipes | ~13 clipes | ~10 clipes |
O consumo real depende do modelo escolhido, duração, resolução e entradas extras como quadros inicial/final.
Escolha com base na frequência de criação, no uso de vídeo e na folga que você quer ter.
Ideal para testar a geração base, navegar por prompts e criar ocasionalmente.
Ideal para geração constante de imagens, exploração de prompts e publicação frequente.
Ideal para maior volume, ferramentas avançadas e geração regular de vídeo.
Ideal se você prefere um único pagamento com credits mensais contínuos.
Confirme as principais diferenças antes de escolher.
| Item | Grátis Até 90 créditos/mês com check-in diário | Criador 300 créditos/mês | Profissional 800 créditos/mês | Vitalício 300 créditos/mês para sempre |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensais | 90 | 300 | 800 | 300 |
| Comprar pacotes extras de créditos | ||||
| Geração de imagens | ||||
| Modelos de imagem Pro | ||||
| Geração em lote | ||||
| Geração de vídeo | ||||
| Ferramentas avançadas | ||||
| Acesso à API | ||||
| Workspace sem anúncios | ||||
| Suporte prioritário |
Respostas sobre credits, recargas e uso de longo prazo.