
积分包更适合在订阅额度之外补充高峰使用量。
适合轻量补充与短时使用。
适合图像与视频混合工作流的常规补充。
适合活动期冲量与更重的周度产出。
适合持续的图像与视频高强度生产。
用这些示例快速估算不同方案在图像与视频工作流中的可用产能。
| 模型 / 任务 | 消耗 | Creator | Pro | Popular 包 |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana 图像 适合更轻量、日常频率更高的图像生成。 | 3 credits / 次 | ~100 张 | ~266 张 | ~216 张 |
Nano Banana 2 图像 适合稳定周更与常规图像产出。 | 4 credits / 次 | ~75 张 | ~200 张 | ~162 张 |
Nano Banana Pro 图像 适合更高质量、更注重成片质感的图像生成。 | 8 credits / 次 | ~37 张 | ~100 张 | ~81 张 |
Veo 3.1 视频短片 用于展示 Veo 3.1 视频生成的代表性起步价格。 | 60 credits / 次 | ~5 条 | ~13 条 | ~10 条 |
实际消耗会受到模型、时长、分辨率,以及是否使用首尾帧等额外输入的影响。
在做出选择前,用这张表快速确认关键差异。
| 能力项 | Free 通过每日签到每月最高 90 积分 | Creator 300 积分/月 | Pro 800 积分/月 | Lifetime 300 积分/月,永久有效 |
|---|---|---|---|---|
| 每月 credits | 90 | 300 | 800 | 300 |
| 可购买额外 credits | ||||
| 图像生成 | ||||
| 高级图像模型 | ||||
| 批量生成 | ||||
| 视频生成 | ||||
| 高级工具 | ||||
| API 访问 | ||||
| 无广告工作区 | ||||
| 优先支持 |
重点回答 credits、补充额度与长期使用相关问题。