
Image, vidéo et outils de workflow dans une seule suite IA. Choisissez selon votre fréquence de création et le volume dont vous avez besoin.
Les packs de crédits sont idéaux pour un usage supplémentaire au-delà de votre abonnement.
Petit top-up pour des sessions légères.
Top-up équilibré pour un usage mixte image + vidéo.
Pour les pics de campagne et un volume hebdomadaire plus lourd.
Pour une production soutenue en image et vidéo.
Utilisez ces exemples pour estimer jusqu'où chaque offre va pour les workflows image et vidéo.
| Modèle / tâche | Credits | Créateur | Professionnel | Pack populaire |
|---|---|---|---|---|
Image Nano Banana Génération d’image classique pour un usage quotidien léger. | 3 credits / utilisation | ~100 images | ~266 images | ~216 images |
Image Nano Banana 2 Génération équilibrée pour un rythme hebdomadaire régulier. | 4 credits / utilisation | ~75 images | ~200 images | ~162 images |
Image Nano Banana Pro Génération plus qualitative pour un rendu plus soigné. | 8 credits / utilisation | ~37 images | ~100 images | ~81 images |
Clip vidéo Veo 3.1 Prix d’entrée représentatif pour la génération vidéo avec Veo 3.1. | 60 credits / utilisation | ~5 clips | ~13 clips | ~10 clips |
La consommation réelle dépend du modèle choisi, de la durée, de la résolution et des entrées supplémentaires comme les images de début/fin.
Choisissez selon votre fréquence de création, votre usage vidéo et la marge dont vous avez besoin.
Idéal pour tester la génération de base, parcourir les prompts et créer de temps en temps.
Idéal pour une génération d’images régulière, l’exploration de prompts et une publication continue.
Idéal pour un volume plus lourd, des outils avancés et une génération vidéo régulière.
Idéal si vous préférez un paiement unique avec des credits mensuels durables.
Vérifiez rapidement les différences clés avant de choisir.
| Critère | Gratuit Jusqu’à 90 crédits/mois via check-in quotidien | Créateur 300 crédits/mois | Professionnel 800 crédits/mois | À vie 300 crédits/mois pour toujours |
|---|---|---|---|---|
| Crédits mensuels | 90 | 300 | 800 | 300 |
| Acheter des packs de crédits | ||||
| Génération d'images | ||||
| Modèles d'image Pro | ||||
| Génération par lot | ||||
| Génération vidéo | ||||
| Outils avancés | ||||
| Accès API | ||||
| Espace sans publicité | ||||
| Support prioritaire |
Réponses sur les crédits, les recharges et l’utilisation à long terme.