
크레딧 팩은 구독 한도를 넘는 추가 사용량에 적합합니다.
가벼운 작업용으로 쓰는 소규모 추가 팩.
이미지와 영상을 함께 쓸 때 균형 잡힌 추가 팩.
캠페인 집중 운영이나 주간 대량 생성에 적합.
이미지와 영상을 지속적으로 많이 만드는 팀용.
각 플랜이 이미지와 영상 워크플로에서 어느 정도까지 가능한지 빠르게 가늠할 수 있습니다.
| 모델 / 작업 | Credits | 크리에이터 | 프로 | 인기 팩 |
|---|---|---|---|---|
Imgo 이미지 일상적인 사용에 적합한 가벼운 이미지 생성. | 3 credits / 회 | ~100 장 | ~266 장 | ~216 장 |
Nano Banana 2 이미지 매주 안정적으로 돌릴 수 있는 균형형 이미지 생성. | 4 credits / 회 | ~75 장 | ~200 장 | ~162 장 |
Nano Banana Pro 이미지 더 높은 품질과 완성도를 위한 이미지 생성. | 8 credits / 회 | ~37 장 | ~100 장 | ~81 장 |
Veo 3.1 비디오 클립 Veo 3.1 비디오 생성의 대표적인 시작 가격입니다. | 60 credits / 회 | ~5 개 | ~13 개 | ~10 개 |
실제 사용량은 선택한 모델, 길이, 해상도, 시작/종료 프레임 같은 추가 입력에 따라 달라집니다.
제작 빈도, 영상 사용 여부, 필요한 여유분을 기준으로 선택하세요.
선택 전에 핵심 차이를 빠르게 확인하세요.
| 항목 | 무료 매일 체크인으로 월 최대 90크레딧 | 크리에이터 300 크레딧/월 | 프로 800 크레딧/월 | 라이프타임 300 크레딧/월, 영구 |
|---|---|---|---|---|
| 월간 크레딧 | 90 | 300 | 800 | 300 |
| 추가 크레딧 팩 구매 | ||||
| 이미지 생성 | ||||
| Pro 이미지 모델 | ||||
| 배치 생성 | ||||
| 영상 생성 | ||||
| 고급 도구 | ||||
| API 액세스 | ||||
| 광고 없는 작업 공간 | ||||
| 우선 지원 |
credits, 추가 충전, 장기 사용에 관한 핵심 답변입니다.