Lås indata
Använd samma prompt, referensbild, bildförhållande och antal utdata för varje modell.
Bildarbetsyta för flera modeller
Använd den aktuella katalogen för tillgänglighet och kontroller. Mät hastighet, kostnad och utdatakvalitet med samma prompt och indatabild.
| Modell | Aktuell status | Bildförhållanden | Redigeringsöverlämning | Kostnad |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana | Inte för närvarande listad | Kontrollera verktyg | — | Aktuell offert → |
| Nano Banana 2 | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Stöds | Aktuell offert → |
| Nano Banana 2 Lite | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Stöds | Aktuell offert → |
| Nano Banana Pro | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Stöds | Aktuell offert → |
| GPT Image 2 | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Stöds | Aktuell offert → |
| Z-Image Turbo | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Ej deklarerad | Aktuell offert → |
| Seedream 5.0 Lite | Tillgänglig | Kontrollera verktyg | Stöds | Aktuell offert → |
Status kommer från den anonyma modellkatalogen. Uppgiftens offert är prisets facit. 'Ej deklarerad' betyder inte att den inte stöds.
Använd samma prompt, referensbild, bildförhållande och antal utdata för varje modell.
Registrera krediter, väntetid och antalet användbara resultat, inte bara kostnad per körning.
Betygsätt identitet, produktetiketter, typografi, ljussättning och den redigering som krävs för att godkänna ett resultat.
Testa en modell i generatorn och fortsätt sedan med redigering, uppskalning eller ett videflöde.