
クレジットパックは、サブスクリプション枠を超える追加利用に最適です。
軽めの制作セッション向けの小さな追加パック。
画像と動画を混ぜて使うときにちょうど良い追加パック。
キャンペーン集中運用や週次の多めの出力向け。
画像と動画を継続的に大量制作するチーム向け。
各プランで画像と動画をどの程度生成できるかを、例を使ってすばやく見積もれます。
| モデル / タスク | Credits | クリエイター | プロ | 人気パック |
|---|---|---|---|---|
Imgo 画像 日常用途向けの軽量な画像生成。 | 3 credits / 回 | ~100 枚 | ~266 枚 | ~216 枚 |
Nano Banana 2 画像 週次で安定して回せるバランス型の画像生成。 | 4 credits / 回 | ~75 枚 | ~200 枚 | ~162 枚 |
Nano Banana Pro 画像 より高品質で仕上がり重視の画像生成。 | 8 credits / 回 | ~37 枚 | ~100 枚 | ~81 枚 |
Veo 3.1 動画クリップ Veo 3.1 動画生成の代表的な開始価格です。 | 60 credits / 回 | ~5 本 | ~13 本 | ~10 本 |
実際の消費量は、選択したモデル・尺・解像度・開始/終了フレームなどの追加入力によって変動します。
選ぶ前に主要な違いをすばやく確認できます。
| 項目 | 無料 毎日チェックインで月最大 90 クレジット | クリエイター 300クレジット/月 | プロ 800クレジット/月 | ライフタイム 300クレジット/月、永続 |
|---|---|---|---|---|
| 月間クレジット | 90 | 300 | 800 | 300 |
| 追加クレジットパック購入 | ||||
| 画像生成 | ||||
| Pro画像モデル | ||||
| バッチ生成 | ||||
| 動画生成 | ||||
| 高度なツール | ||||
| APIアクセス | ||||
| 広告なしワークスペース | ||||
| 優先サポート |
credits、追加購入、長期利用に関する要点をまとめています。